집중분석

지난호 보기
협회보 바로보기 협회보 다운로드 전체 목차보기

석유제품 수급,원유,수출입(최종) 2014.04

ICON ICON

석유제품 수급

(단위:천배럴)

         생 산 증 감(%)       소 비 증 감(%)
  2014. 4 2013.1~12 전년동월대비 전년동기대비 2014. 4 2013.1~12 전년동월대비 전년동기대비
휘 발 유    11,307   135,012 16.37% -1.73%     5,816    73,416 -0.87% 2.30%
        1,224    21,499 259.46% -19.22%       707    18,816 -43.51% -14.51%
       23,616   297,779 3.73% -3.86%    11,948   143,020 0.46% 4.60%
방카 C유     4,121    76,742 -28.58% -22.95%     2,669    43,786 -29.71% -15.21%
나 프 타    15,671   207,645 7.78% 0.26%    31,678   384,248 7.24% -0.09%
프 로 판       639     9,256 -8.33% -6.05%     3,157    37,481 0.47% -10.73%
        1,293    10,786 52.56% 45.78%     4,236    55,576 -4.10% 3.91%
아스팔트     2,682    28,915 29.96% 16.27%       885    10,677 -0.88% 5.17%
       16,735   214,346 8.35% 1.04%     4,902    58,180 4.81% 5.19%
   77,288 ########## 7.07% -3.16%    65,996   825,202 0.79% -0.30%

<주>제품소비는 내수 기준

(단위: 천배럴, 천달러)

         수 입 증 감(%)         수 출 증 감(%)
  2014. 4 2013.1~12 전년동월대비 전년동기대비 2014. 4 2013.1~12 전년동월대비 전년동기대비
석유제품                
       25,324   332,764 -13.13% 6.75%    34,211   431,279 2.04% -2.73%
    ########## ########## -15.47% 4.73% ########## ########## 5.88% -6.10%
                   
       71,229   915,075 3.06% -3.40%         -         -         -         -
    ########## ########## 4.38% -7.23%         -         -         -         -
    ( 단가,$) 106.23 106.67            

   <주> 수출은 국외미군납 포함

   <주> * 단가, 원유대는 FOB기준

목록