집중분석

지난호 보기
협회보 바로보기 협회보 다운로드 전체 목차보기

국내석유 동향지표

ICON ICON
<석유제품 소비추이>
                                          
(단위 : 천배럴)
구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 1~11
휘발유      60,484      58,151      59,561 59,874 62,500 62,937 65,872 68,931 69,574 71,760 67,173
등유      52,874      43,090      39,392 31,450 26,172 27,659 25,991 29,385 25,411 22,009 16,058
경유     145,366     143,799     142,529 142,433 145,327 134,513 132,287 134,730 133,958 136,617 129,506
경질중유        2,692        2,303        2,361 2,358 2,218 1,974 2,078 2,047 2,213 2,027 1,514
중유        1,768        1,706        1,793 1,622 1563 1,346 1,289 1,344 1,280 843 779
방카C유     111,361     100,968      96,359 92,912 89,028 66,676 66,065 62,157 51,379 51,642 39,498
나프타     252,417     262,871     273,250 287,003 316,858 311,368 322,622 331,674 355,201 384,606 352,173
용제        2,703        3,894        4,380 4,753 3,879 3,330 3,199 4,298 2,877 1,268 682
항공유      20,578      21,225      25,058 25,231 26,147 25,047 26,263 28,190 28,445 30,206 27,586
LPG      88,606      88,432      91,668 93,451 97,143 101,881 106,310 105,175 99,182 95,376 85,168
아스팔트      10,550      11,668      10,486 10,813 10,889 9,927 12,484 11,115 10,413 10,152 9,548
윤활유        4,079        4,333        4,966 3,681 3,693 4,504 4,900 5,238 3,409 3,452 3,144
기타 제품        6,651        6,862        6,315 7,220 6,826 7,235 6,922 7,969 15,700 15,349 16,968
부생연료유        2,811        3,027        2,962 2,719 2,702 2,243 2,173 2,263 2,258 2,139 1,999
합 계  762,941  752,328  761,080  765,520  794,945 760,641 778,455 794,517 801,300 827,447 751,796



석유제품 수급
(단위:천배럴)
  생       산 생 산 증 감(%) 소      비 소 비 증 감(%)
    2013. 11  2013.1~11       전년      동월대비     전년       동기대비 2013. 11 2013.1~11      전년동월    대비      전년     동기대비
휘 발 유      12,621     122,750 5.53% -2.06%       6,109      67,173 0.41% 2.20%
등    유       2,515      18,688 -27.99% -16.54%       2,331      16,058 -5.74% -12.59%
경    유      26,497     269,758 0.34% -4.32%     12,735    129,506 4.76% 4.23%
방카 C유       5,900      71,903 -22.17% -21.30%       3,700      39,498 -11.89% -15.98%
나 프 타      16,892     190,465 2.27% 0.87%     32,387    352,173 -2.93% 0.20%
프 로 판         874       8,304 15.11% -8.04%       3,511      33,892 24.01% -12.10%
부    탄         700      10,098 173.70% 46.23%       4,407      51,276 6.45% 4.16%
아스팔트       2,974      26,075 22.11% 18.00%       1,140       9,548 4.14% 3.40%
기    타      17,193     196,557 6.20% 0.44%       5,074      52,673 10.93% 4.16%
     86,166     914,598 0.87% -3.00%      71,394     751,797 1.57% -0.03%
<주>제품소비는 내수 기준




(단위: 천배럴, 천달러)
  수      입   수 입 증 감(%)   수     출   수 출  증 감(%) 
2013. 11 2013.1~11   전년동월대비     전년동기대비 2013. 11 2013.1~11     전년동월대비   전년동기대비
석유제품                
  물  량      26,692     300,615 -11.29% 6.67%      39,201     398,743 1.27% -1.59%
  금  액   2,556,986    29,575,086 -16.43% 4.42% 4,587,601   46,788,628 -0.57% -5.51%
원    유                 
  물  량     75,811     840,883 -5.49% -3.07%           -           -           -           -
  금  액   8,195,306    89,636,609 -6.72% -7.14%           -           -           -           -
    ( 단가,$) 108.10 106.60            
   <주> 수출은 국외미군납 포함
   <주> * 단가, 원유대는 FOB기준
목록