통계로 살펴본 우리나라 석유산업의 현주소
- 원유수입 세계 4위, 정제능력 세계 6위, 석유소비 세계 7위로 한계단씩 하락 -
대한석유협회 기획관리팀
지난해 우리나라의 석유관련 지표를 보면 원유수입은 세계 4위, 정제능력은 세계 6위, 석유소비는 세계 7위를 차지하여 2002년보다 각각 한계단씩 떨어진 것으로 나타났다. 그러나 제품수출은 2002년과 같은 세계 6위를 유지했으며 제품수입은 2002년에 비해 한계단 올라선 세계 7위를 기록했다.
World Oil Trade, OGJ, BP통계 등 세계적인 석유통계자료를 취합한 결과 우리나라 석유소비는 하루 230만8천배럴로 미국, 중국, 일본, 독일, 러시아, 인도에 이어 세계 7위를 차지하고 있다.
또한 원유수입은 한국이 전년대비 27% 증가한 하루 272만9천배럴을 수입하였으나 298만배럴을 수입한 독일에 밀려 미국, 일본, 독일에 이어 4위를 차지했다.
석유정제능력의 경우 우리나라가 하루 231만6천배럴(BP통계) 수준으로 예전과 변함이 없으나 233만3천배럴의 정제능력을 확충한 인도에 밀려 세계 6위를 차지했다.
이외에 석유제품수출은 하루 75만5천배럴로 6위를 유지하였으며 석유제품수입은 하루 66만7천배럴로 58만9천배럴을 수입한 프랑스를 제치고 7위로 올라섰다.
한편 원유수출에서는 러시아가 555만1천배럴을 수출하여 그동안 부동의 세계 1위를 차지해왔던 사우디(518만6천배럴)를 제치고 세계 1위를 차지하였다.
세계속의한국석유산업위치(2003) | |||||||
(단위:천B/D) | |||||||
원유수입 | 원유수출 | 제품수입 | 제품수출 | 원유생산 | 석유소비 | 정제능력 | |
1 | 미국 | 러시아 | 미국 | 사우디 | 사우디 | 미국 | 미국 |
10,311 | 5,551 | 2,528 | 1,641 | 9,817 | 20,071 | 16,894 | |
2 | 일본 | 사우디 | 네덜란드 | 러시아 | 러시아 | 중국 | 러시아 |
3,978 | 5,186 | 1,147 | 1,485 | 8,543 | 5,982 | 5,512 | |
3 | 독일 | 노르웨이 | 일본 | 네덜란드 | 미국 | 일본 | 중국 |
2,980 | 3,045 | 1,114 | 1,475 | 7,454 | 5,451 | 5,487 | |
4 | 한국 | 캐나다 | 독일 | 미국 | 이란 | 독일 | 일본 |
2,729 | 2,347 | 878 | 1,097 | 3,852 | 2,664 | 4,683 | |
5 | 프랑스 | 이란 | 싱가폴 | 싱가폴 | 멕시코 | 러시아 | 인도 |
1,875 | 2,047 | 833 | 963 | 3,789 | 2,503 | 2,333 | |
6 | 이태리 | U.A.E | 중국 | 한국 | 중국 | 인도 | 한국 |
1,767 | 1,496 | 693 | 755 | 3,396 | 2,426 | 2,316 | |
7 | 중국 | 영국 | 한국 | 베네수엘라 | 노르웨이 | 한국 | 독일 |
1,484 | 1,410 | 667 | 625 | 3,260 | 2,303 | 2,304 | |
8 | 스페인 | 나이지리아 | 프랑스 | 캐나다 | 베네수엘라 | 캐나다 | 이태리 |
1,363 | 1,339 | 589 | 591 | 2,987 | 2,149 | 2,292 | |
9 | 영국 | 이라크 | 인도 | 쿠웨이트 | 캐나다 | 프랑스 | 프랑스 |
1,316 | 1,106 | 511 | 563 | 2,986 | 1,991 | 1,967 | |
10 | 네덜란드 | 쿠웨이트 | 이태리 | U.A.E | U.A.E | 이탈리아 | 캐나다 |
1,187 | 1,089 | 507 | 512 | 2,520 | 1,927 | 1,928 | |
11 | 인도 | 리비아 | 영국 | 영국 | 영국 | 멕시코 | 브라질 |
1,089 | 1,043 | 490 | 486 | 2,245 | 1,864 | 1,913 | |
12 | 싱가포르 | 베네수엘라 | 홍콩 | 벨기에 | 쿠웨이트 | 브라질 | 사우디 |
1,018 | 956 | 370 | 447 | 2,238 | 1,817 | 1,911 | |
13 | 캐나다 | 오만 | 멕시코 | 알제리 | 나이지리아 | 영국 | 영국 |
919 | 917 | 352 | 430 | 2,185 | 1,666 | 1,785 | |
14 | 대만 | 알제리 | 벨기에 | 이태리 | 알제리 | 스페인 | 이란 |
822 | 884 | 347 | 423 | 1,857 | 1,559 | 1,474 | |
15 | 벨기에 | 카타르 | 인도네시아 | 독일 | 브라질 | 사우디 | 멕시코 |
817 | 834 | 336 | 390 | 1,552 | 1,437 | 1,463 | |
16 | 태국 | 멕시코 | 스페인 | 프랑스 | 리비아 | 이란 | 스페인 |
690 | 818 | 331 | 372 | 1,488 | 1,132 | 1,333 | |
17 | 터키 | 네덜란드 | 파키스탄 | 바레인 | 이라크 | 인도네시아 | 싱가폴 |
497 | 727 | 270 | 295 | 1,344 | 1,131 | 1,255 | |
18 | 호주 | 카자흐스탄 | 브라질 | 리비아 | 인도네시아 | 네덜란드 | 네덜란드 |
497 | 725 | 255 | 252 | 1,179 | 969 | 1,233 | |
19 | 남아공 | 스위스 | 대만 | 네덜란드안틸레스 | 카자흐스탄 | 대만 | 베네수엘라 |
495 | 695 | 232 | 251 | 1,106 | 880 | 1,199 | |
20 | 그리스 | 콜롬비아 | 베트남 | 이란 | 카타르 | 호주 | 대만 |
460 | 688 | 207 | 239 | 917 | 845 | 1,159 | |
세계 | 46,507 | 46,507 | 21,256 | 21,256 | 76,777 | 78,112 | 83,658 |
총계 | |||||||
주)1.원유및석유제품수출입은WorldOilTrade(2004.9월판)참조 | |||||||
2.원유생산,석유소비,정제능력은BP통계(2004.6월판)참조 |