통계자료

지난호 보기
협회보 바로보기 협회보 다운로드 전체 목차보기

[통계]석유제품 수급 등

ICON ICON
석유제품 수급
(단위 : 천Bbl)
 생산생산증감소비소비증감
 2017.72017.1-7전년동월대비전년동기대비2017.72017.1-7전년동월대비전년동기대비
휘발유    13,243       92,170 4.95%-0.23%          7,117         45,572 8.91%1.96%
등유        741       10,589 -15.22%-8.31%            517           9,822 24.88%-6.08%
경유    30,567      200,028 2.57%1.03%        14,694         96,878 17.29%3.22%
벙커C유      4,853       35,591 -3.84%-6.10%          2,880         20,188 -24.67%-27.78%
나프타    25,815      172,281 24.22%19.36%        38,986       261,877 12.51%6.75%
LPG      2,723       17,752 16.82%13.95%          8,763         61,318 -4.72%3.52%
아스팔트      3,505       22,361 -5.42%-12.18%            826           6,165 2.35%9.17%
기타    24,088      149,962 2.95%2.70%          5,415         35,783 4.92%-4.35%
합 계  105,534      700,734 7.08%4.39%        79,198       537,602 8.32%2.48%
원유 및 석유제품 수출입 
(단위 : 천Bbl, 천$)
   2016.72016.1-72017.72017.1-7전년동월대비증감전년동기대비증감
원유물량          90,076         621,758         93,580       636,265 3.89%2.33%
금액(FOB)      4,016,778     22,374,199     4,310,851    32,165,750 7.32%43.76%
단가(FOB)44.59 35.99 46.07 50.55 3.30%40.48%
제품수입물량          29,616         191,083         25,471       184,739 -14.00%-3.32%
금액(CIF)      1,261,729       7,464,832     1,130,093     9,187,503 -10.43%23.08%
제품수출물량          45,936         286,047         43,607       289,182 -5.07%1.10%
금액(FOB)      2,399,772     13,384,009     2,558,227    17,773,853 6.60%32.80%
자료출처 : 한국석유공사
목록