석유제품 수급
(단위 : 천Bbl)
| 생산 | 생산증감 | 소비 | 소비증감 | ||||
| 2017.1 | 2017.1-1 | 전년동월대비 | 전년동기대비 | 2017.1 | 2017.1-1 | 전년동월대비 | 전년동기대비 |
휘발유 | 14,112 | 14,112 | 3.49% | 3.49% | 6,056 | 6,056 | -6.99% | -6.99% |
등유 | 3,953 | 3,953 | 18.64% | 18.64% | 2,870 | 2,870 | -19.92% | -19.92% |
경유 | 29,258 | 29,258 | 3.74% | 3.74% | 12,323 | 12,323 | -8.93% | -8.93% |
벙커C유 | 5,666 | 5,666 | 7.92% | 7.92% | 3,883 | 3,883 | -20.17% | -20.17% |
나프타 | 26,508 | 26,508 | 20.95% | 20.95% | 38,227 | 38,227 | 3.17% | 3.17% |
LPG | 2,526 | 2,526 | 19.21% | 19.21% | 10,124 | 10,124 | 30.55% | 30.55% |
아스팔트 | 2,478 | 2,478 | -16.87% | -16.87% | 338 | 338 | 18.60% | 18.60% |
기타 | 21,109 | 21,109 | 9.62% | 9.62% | 5,020 | 5,020 | -7.04% | -7.04% |
합 계 | 105,609 | 105,609 | 9.22% | 9.22% | 78,842 | 78,842 | -0.18% | -0.18% |
원유 및 석유제품 수출입
(단위 : 천Bbl, 천$)
|
| 2016.1 | 2016.1-1 | 2017.1 | 2017.1-1 | 전년동월대비증감 | 전년동기대비증감 |
원유 | 물량 | 82,741 | 82,741 | 93,663 | 93,663 | 13.20% | 13.20% |
금액(FOB) | 2,625,211 | 2,625,211 | 4,762,178 | 4,762,178 | 81.40% | 81.40% | |
단가(FOB) | 31.73 | 31.73 | 50.84 | 50.84 | 60.23% | 60.23% | |
제품수입 | 물량 | 28,877 | 28,877 | 26,457 | 26,457 | -8.38% | -8.38% |
금액(CIF) | 1,226,767 | 1,226,767 | 1,299,067 | 1,299,067 | 5.89% | 5.89% | |
제품수출 | 물량 | 38,057 | 38,057 | 41,473 | 41,473 | 8.98% | 8.98% |
금액(FOB) | 1,550,450 | 1,550,450 | 2,622,339 | 2,622,339 | 69.13% | 69.13% |
자료출처 : 한국석유공사