석유제품 수급
(단위 : 천Bbl)
| 생산 | 생산증감 | 소비 | 소비증감 | ||||
| 2016.11 | 2016.1-11 | 전년동월대비 | 전년동기대비 | 2016.11 | 2016.1-8 | 전년동월대비 | 전년동기대비 |
휘발유 | 10,401 | 140,911 | -21.45% | -1.43% | 6,487 | 72,125 | 2.79% | 2.84% |
등유 | 2,028 | 16,086 | -13.18% | 0.02% | 2,238 | 15,905 | 25.17% | 17.06% |
경유 | 26,265 | 308,630 | -0.58% | 2.04% | 14,241 | 151,168 | 7.46% | 6.24% |
벙커C유 | 7,251 | 61,500 | 28.13% | 22.58% | 3,320 | 40,502 | -23.71% | 29.28% |
나프타 | 23,675 | 231,037 | 20.24% | 2.23% | 36,005 | 389,071 | 5.89% | 4.08% |
LPG | 2,404 | 23,828 | 23.03% | 2.56% | 10,107 | 99,307 | 23.02% | 21.88% |
아스팔트 | 2,267 | 37,610 | -35.72% | 12.75% | 1,364 | 10,101 | 41.94% | 14.07% |
기타 | 21,153 | 232,495 | 14.42% | 5.02% | 5,006 | 58,450 | -0.16% | 8.53% |
합 계 | 95,445 | 1,052,097 | 4.53% | 3.59% | 78,767 | 836,630 | 6.39% | 7.73% |
원유 및 석유제품 수출입
(단위 : 천Bbl, 천$)
|
|
| 2015.11 | 2015.1-11 | 2016.11 | 2016.1-11 | 전년동월대비증감 | 전년동기대비증감 |
원유 | 물량 | 81,699 | 927,843 | 91,642 | 978,332 | 12.17% | 5.44% | |
금액(FOB) | 3,575,242 | 49,114,214 | 4,355,772 | 39,468,657 | 21.83% | -19.64% | ||
단가(FOB) | 43.76 | 52.93 | 47.53 | 40.34 | 8.62% | -23.79% | ||
제품수입 | 물량 | 30,509 | 278,814 | 28,996 | 306,195 | -4.96% | 9.82% | |
금액(CIF) | 1,400,491 | 14,644,388 | 1,251,111 | 12,102,575 | -10.67% | -17.36% | ||
제품수출 | 물량 | 37,460 | 435,382 | 38,360 | 445,730 | 2.40% | 2.38% | |
금액(FOB) | 2,074,365 | 27,972,267 | 2,127,932 | 21,929,326 | 2.58% | -21.60% |
자료출처 : 한국석유공사