국내석유제품가격추이
(단위 : 원/ℓ)
| 휘발유 | 실내 등유 | 경 유 | B - C | |||||||||||
세전가 (세전공장도) | 정유사 (세후공장도) | 대리점 | 주유소 | 세전가 (세전공장도) | 정유사 (세후공장도) | 대리점 | 주유소 | 세전가 (세전공장도) | 정유사 (세후공장도) | 대리점 | 주유소 | 세전가 (세전공장도) | 정유사 (세후공장도) | 대리점 | |
1997년 | 223.17 | 769.20 | 781.86 | 838.57 | 247.19 | 326.36 | 333.62 | 373.52 | 244.70 | 329.90 | 337.65 | 376.18 | 177.66 | 195.42 | 202.71 |
1998년 | 288.33 | 1,042.96 | 1,059.71 | 1,122.57 | 326.78 | 456.13 | 468.85 | 524.23 | 319.38 | 497.07 | 506.41 | 553.47 | 260.08 | 286.09 | 292.11 |
1999년 | 247.28 | 1,112.39 | 1,128.73 | 1,191.91 | 287.89 | 414.59 | 429.91 | 491.23 | 243.40 | 470.14 | 478.42 | 521.82 | 215.03 | 236.53 | 242.27 |
2000년 | 330.26 | 1,175.91 | 1,190.04 | 1,248.35 | 355.96 | 485.87 | 498.61 | 559.53 | 336.19 | 567.44 | 573.65 | 612.78 | 272.19 | 299.41 | 304.06 |
2001년 | 359.67 | 1,214.49 | 1,224.27 | 1,280.00 | 355.88 | 505.32 | 515.97 | 580.24 | 343.32 | 607.63 | 609.66 | 644.58 | 284.81 | 315.19 | 320.49 |
2002년 | 350.46 | 1,203.93 | 1,205.94 | 1,269.10 | 316.06 | 492.51 | 496.44 | 554.49 | 322.80 | 650.03 | 647.52 | 677.58 | 296.22 | 331.54 | 334.42 |
2003년 | 375.89 | 1,231.62 | 1,234.03 | 1,294.76 | 360.10 | 571.95 | 576.96 | 638.76 | 364.54 | 750.23 | 749.36 | 772.03 | 309.48 | 349.91 | 349.64 |
2004년 | 431.74 | 1,292.96 | 1,296.20 | 1,365.29 | 443.07 | 692.94 | 696.03 | 752.16 | 433.36 | 878.70 | 875.59 | 907.93 | 330.18 | 375.84 | 377.48 |
2005년 | 490.67 | 1,357.91 | 1,359.30 | 1,430.63 | 528.78 | 802.40 | 804.05 | 870.96 | 529.55 | 1,043.60 | 1,038.03 | 1,076.93 | 376.47 | 430.56 | 431.43 |
2006년 | 533.67 | 1,405.40 | 1,387.01 | 1,488.90 | 600.41 | 855.26 | 839.79 | 945.30 | 605.92 | 1,185.24 | 1,115.14 | 1,220.31 | 441.84 | 506.26 | 499.19 |
2007년 | 562.02 | 1,437.22 | 1,485.78 | 1,525.87 | 589.80 | 843.58 | 864.92 | 932.16 | 589.21 | 1,207.09 | 1,238.26 | 1,272.73 | 430.64 | 496.74 | 526.55 |
2008년 | 731.43 | 1,554.41 | 1,601.97 | 1,692.14 | 751.85 | 929.50 | 1,068.25 | 1,238.66 | 855.39 | 1,468.63 | 1,495.95 | 1,614.44 | 615.00 | 698.01 | 757.08 |
2009년 | 610.04 | 1,491.75 | 1,545.71 | 1,600.72 | 626.51 | 797.97 | 869.49 | 976.23 | 631.32 | 1,267.43 | 1,311.82 | 1,397.47 | 560.63 | 638.67 | 718.68 |
2010년 | 713.53 | 1,605.88 | 1,635.74 | 1,710.41 | 721.54 | 908.06 | 942.94 | 1,076.00 | 747.76 | 1,393.05 | 1,412.13 | 1,502.80 | 625.88 | 710.49 | 772.27 |
2011년 | 898.91 | 1,809.80 | 1,851.46 | 1,929.26 | 936.19 | 1,144.18 | 1,209.02 | 1,321.22 | 963.73 | 1,630.62 | 1,676.40 | 1,745.71 | 814.37 | 917.83 | 987.21 |
2012년 | 945.34 | 1,860.87 | 1,884.82 | 1,985.76 | 973.76 | 1,185.50 | 1,215.88 | 1,394.07 | 1,000.04 | 1,682.19 | 1,691.64 | 1,806.34 | 937.72 | 1,053.51 | 1,088.66 |
2013년 | 886.95 | 1,796.64 | 1,792.89 | 1,924.48 | 920.47 | 1,126.88 | 1,150.58 | 1,366.68 | 933.66 | 1,609.17 | 1,596.93 | 1,729.61 | 815.17 | 918.71 | 935.44 |
2014년 | 785.06 | 1,684.56 | 1,702.66 | 1,827.28 | 787.69 | 963.61 | 969.45 | 1,296.72 | 820.74 | 1,484.96 | 1,494.29 | 1,636.68 | 755.78 | 853.38 | 885.51 |
2015년 | 516.77 | 1,389.44 | 1,408.74 | 1,510.40 | 500.64 | 630.92 | 652.61 | 947.39 | 529.40 | 1,164.48 | 1,175.38 | 1,299.57 | 472.59 | 541.87 | 604.23 |
2016년 1월 | 394.59 | 1,255.05 | 1,279.04 | 1,385.25 | 338.18 | 452.21 | 482.08 | 807.92 | 344.16 | 960.72 | 979.22 | 1,157.33 | 313.00 | 366.32 | 480.86 |
2016년 2월 | 377.51 | 1,236.26 | 1,244.18 | 1,351.65 | 354.18 | 469.81 | 477.35 | 764.2 | 372.42 | 991.80 | 976.75 | 1,101.12 | 317.4 | 371.16 | 439.3 |
2016년 3월 | 414.78 | 1,277.25 | 1,279.70 | 1,350.13 | 393.03 | 512.55 | 533.53 | 755.88 | 415.44 | 1,039.13 | 1,032.07 | 1,103.15 | 351.61 | 408.79 | 455.41 |
2016년 4월 | 405.62 | 1,267.18 | 1,284.30 | 1,361.74 | 389.60 | 508.77 | 536.09 | 759.42 | 404.87 | 1,027.50 | 1,027.50 | 1,121.36 | 343.93 | 400.35 | 487.69 |
2016년 5월 | 448.82 | 1,314.70 | 1,335.72 | 1,388.74 | 438.66 | 562.74 | 588.75 | 764.28 | 461.02 | 1,089.26 | 1,099.16 | 1,157.91 | 374.19 | 433.63 | 489.1 |
2016년 6월 | 466.8 | 1,334.48 | 1,350.21 | 1,437.57 | 462.57 | 589.04 | 624.34 | 787.89 | 494.8 | 1,126.42 | 1,130.90 | 1,225.25 | 408.83 | 471.74 | 538.45 |
2016년 7월 | 415.83 | 1,278.41 | 1,306.00 | 1,437.15 | 425.83 | 548.63 | 600.35 | 792.45 | 459.81 | 1,087.93 | 1,098.63 | 1,228.37 | 409.15 | 472.09 | 547.44 |
2016년 8월 | 412.88 | 1,275.16 | 1,288.82 | 1,411.69 | 415.5 | 537.26 | 575.18 | 787.84 | 440.58 | 1,066.78 | 1,074.12 | 1,207.22 | 379.92 | 439.93 | 547.31 |
<주>한국석유공사조사 가격임