2004년 동절기 석유수급 대책
산업자원부
1. 추진배경
ㅇ 동절기중 난방용 등·경유 소비가 하절기에 비해 높게 증가하고 있어 석유수급 불안요인으로 작용
- 특히, 등유소비는 하절기소비량의 3.5배, 비수기인 7~8월의 6배수준으로 증가
< 등·경유의 월별 소비지수 >
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
등 유 | 2.36 | 1.57 | 1.25 | 0.58 | 0.39 | 0.41 | 0.16 | 0.35 | 0.76 | 0.90 | 1.26 | 2.01 |
경 유 | 0.99 | 0.89 | 1.06 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.17 |
주) 최근 2001년이후 3년간 소비기준
ㅇ 동절기중에는 폭설·혹한 등 이상기후로 인한 수송애로 등으로 일부지역의 석유수급차질 가능성 잠재
- 수도권 소비는 전체의 32.7%를 차지하고 있으며, 강원도는 정유공장으로부터 멀리 떨어져 있어 이상기후에 취약
< 지역별 등·경유 소비 구성비 > (단위 : %)
구 분 | 수도권 | 영남 | 호남 | 충청 | 강원 | 제주 | 전국 |
등 유 | 29.0 | 33.9 | 12.8 | 16.2 | 6.3 | 1.8 | 100 |
경 유 | 34.0 | 30.1 | 15.3 | 14.1 | 5.0 | 1.5 | 100 |
계 | 32.7 | 31.1 | 14.6 | 14.7 | 5.3 | 1.6 | 100 |
주) 03년 평균기준
ㅇ 이에 따라 난방용 석유소비가 급증하는 동절기중 안정적인 석유수급을 위한 종합대책 수립·추진 필요
2. 동절기 석유소비 추이 및 전망
ㅇ ‘03년 동절기중 석유소비는 전년동기대비 1.2% 감소
- 수송부문은 차량등록대수의 증가로 3.0% 증가
- 특히, 발전용 석유수요는 LNG로의 전환으로 매년 수요가 감소하고,가정·상업용 또한 도시가스등 타에너지로 전환되면서 전년동기대비 각각 20.0%, 13.0% 대폭 감소
ㅇ ‘04년 동절기 석유소비는 차량증가로 수송용 소비는 소폭증가할 것으로 보이나, 난방유의 LNG 및 심야전력 등 타에너지로의 전환, 경기침체로 인한 산업생산 둔화 등으로 전년동기대비 0.6% 소폭감소할 것으로 보이며, 전반적인 석유수급에는 차질이 없을 것으로 전망됨
※ 그러나 동절기에는 폭설·혹한 등 이상기후 발생시 난방용 석유소비 급증 등 수요 증가 요인 잠재
- 수송부문의 석유소비는 전년동기대비 0.6% 소폭증가할 전망이나, 가정·상업 및 발전부문의 소비는 각각 전년동기대비 1.3%, 10.2% 감소 전망
< 동절기 석유소비실적 및 전망 >(단위 : 천배럴, %)
구 분 | 산 업 | 수 송 | 가정 상업 | 발 전 | 공 공 | 개스제조 | 합 계 |
2003 실적 | 196,665 (2.1) | 125,117 (3.0) | 60,669 (13.0) | 18,988 (-20.0) | 6,764 (25.9) | 632 (-18.8) | 408,835 (-1.2) |
2004 전망 | 196,932 (0.1) | 125,808 (0.6) | 59,892 (-1.3) | 17,057 (-10.2) | 6,348 (-6.2) | 223 (-64.7) | 406,260 (-0.6) |
주) ( )내는 전년동기대비 증감율
3. 2004년 동절기 석유수급 안정대책
2004년도 동절기중 석유수급은 문제가 없을 것으로 판단되나, 동절기의 특성상 폭설등 기상이변에 따른 수요급증, 수송애로발생 등과 같은 수급차질발생 가능성 잠재 |
ㅇ 그동안 월동기 석유수급상황을 감안할 때 계절적요인 등에 의한 석유안정 수급에 차질이 발생할 수 있어 이에 대한 효과적인 대응이 필요
- LNG의 수급차질이 발생할 경우 보일러 등유·경유 등으로 발전용연료가 전환되면서 일시적으로 공급애로 발생우려
ㅇ 석유사업자간 경쟁격화, 품질미달 석유제품 유통 등에 대한 소비자 보호대책 강구
- 유사휘발유 등 품질미달 석유제품의 제조·유통
- 정량미달 거래, 판매기피 등 소비자 피해·불편
| < 대 책 과 제 > |
|
|
| |
□ 석유제품의 안정공급체계 구축 □ 적정재고의 사전확보 및 저장시설의 탄력적 활용 □ 석유제품의 수송 원활화 □ 소비자보호 및 불편요인 방지 |
가. 석유제품의 안정공급체계 구축
□ 생산공급시설 현황
ㅇ 국내 보유한 등·경유 탈황(생산)능력규모는 660천B/D로서 이번 동절기중 등·경유수요(611천B/D)를 충분히 공급할 능력이 될 뿐 아니라, 하절기 생산분의 충분한 비축(등·경유 30일분이상)으로 공급여력은 충분하나,
- 혹한 등 기후변화에 따른 일시적인 수요급증에 대비 안정적 공급을 위한 수급대책 강구할 필요
< 석유정제시설 설비현황 >(단위 : 천B/D)
구 분 | 시설능력(A) | 일일소비(B) | 과부족(A-B) |
상압증류시설 | 2,438 | 2,279 | 159 |
등·경유탈황시설 | 660 | 611 | 49 |
주) 시설능력은 등록기준이며, 실제생산능력은 1.1배 수준임
※ 비축규모(9월말) : 등유 8,050천배럴(42일분), 경유 13,089천배럴(31일분)
□ 추진대책
ㅇ 국내외 석유시장의 동향점검, 수급불안정시 일일수급동향 점검(산자부, 한국석유공사)
ㅇ 난방유 수급안정을 위한 수급대응태세 운용(정유사, 수입사)
- 난방유 공급안정을 위한 생산시설의 가동율 및 생산수율 제고
- 성수기를 대비한 적정수준의 재고량 유지 및 수입량 확보
ㅇ 생산·수입차질 발생시 정부비축유 적정 활용(산자부, 한국석유공사)
나. 적정재고 유지 및 저장시설의 탄력적 활용
□ 석유저장시설 보유현황
ㅇ 정유사의 휘·등·경유 저장시설 용량(45백만B)은
- ‘04년 동절기중 1일 휘·등·경유 소비량(771천B/D)의 58일분에 해당하는 저장시설이므로,
- 폭설로 인한 교통장애 등 일시적인 수급불안에 충분히 대비할 수 있는 규모이나,
- 국지적인 휘·등·경유 소비급증시 공급안정을 위해 지역별 저장시설의 적정재고유지 및 탄력적인 조정이 필요
< 휘·등·경유 저장시설 보유현황 >(단위 : 천배럴, 04.9.30일 현재)
구 분 | 정 유 사 | 송유관 | 합 계 | ||
공 장 | 저유소 | 소 계 | |||
휘발유 | 4,652 | 2,711 | 7,363 | 904 | 8,267 |
등 유 | 10,312 | 3,310 | 13,622 | 884 | 14,506 |
경 유 | 17,038 | 7,147 | 24,185 | 984 | 25,169 |
합 계 | 32,002 | 17,168 | 45,170 | 2,772 | 47,942 |
□ 추진대책
ㅇ 등·경유의 적정재고 사전확보 및 저장시설의 탄력적 운영(정유사)
- 정유사의 재고확보와 주요 거래처 등의 재고동향 모니터링
ㅇ 석유수요처의 적정재고 사전확보 유도(산자부, 시·도, 정유사)
다. 석유제품 수송의 원활화
□ 수송장비 보유현황
ㅇ 정유사 및 판매업체가 보유한 수송장비 규모는 2,903천BL(333천KL)로서
- 이번 동절기중 등·경유수요(611천B/D) 대비 수송능력은 충분하나, 기상악화로 인한 지역적인 수송차질 가능성 상존
□ 추진대책
ㅇ 전국송유관망을 이용한 석유수송 확대(대한송유관공사, 정유사)
ㅇ 해상 기상악화시 원활한 선박수송 안전 협조(해양수산부, 정유사)
ㅇ 폭설 또는 이상한파시 석유수송이 취약한 지역에 대한 특별수송·저장대책을 수립·시행(시·도, 정유사)
ㅇ 폭설 또는 이상한파로 인한 석유수급 차질 우려시 수송원활화를 위한 유조차의 도심지 등 통행제한 완화 협조(경찰청)
라. 소비자보호 및 불편요인 방지
□ 석유판매업소 및 석유품질검사 현황
ㅇ 석유판매업소 증가로 최종 유통단계의 공급여력이 확대되어 석유판매서비스 제고에 기여할 것으로 보이나
< 석유판매업 등록·신고업체 현황 >(단위 : 개소)
구 분 | 2003 동절기 | 2004 동절기 | 증 감 |
대 리 점 | 362 | 381 | 19 |
주 유 소 | 11,005 | 11,061 | 56 |
일반판매소 | 6,879 | 6,762 | △117 |
주) '03년 판매업소수는 03.12월말, ’04년은 2004. 6월말 기준
ㅇ 최근 석유판매업소 증가에 따른 시장경쟁의 심화 및 경영악화 등으로 품질미달 석유제품의 유통가능성 증대되어 소비자 피해발생 우려
- 이에따라 품질기준에 부적합한 석유제품의 유통을 방지하기 위한 석유품질검사 강화 필요
< 석유제품 품질검사 실적 > (단위 : 건수)
구 분 | '02 동절기 | '03 동절기 | ||||
검사건수 | 합격 | 불합격 | 검사건수 | 합격 | 불합격 | |
휘발유 | 17,473 | 17,427 | 46 | 12,443 | 12,385 | 58 |
등 유 | 1,546 | 1,539 | 7 | 2,376 | 2,288 | 88 |
경 유 | 17,605 | 17,417 | 188 | 17,126 | 16,908 | 218 |
□ 추진대책
ㅇ 석유품질검사 강화대책 수립·시행 (한국석유품질검사소)
ㅇ 주유소·일반판매소에 대한 유통질서확립 지도 (시·도)
ㅇ 소비자의 피해방지를 위한 시장 모니터링 강화 (산자부, 시·도, 협회, 한국석유공사)
4. 각 기관별 협조사항
구 분 | 협 조 사 항 |
각 시·도 | ㅇ수송취약지역에 대한 저장·수송대책 수립·시행 |
경 찰 청 | ㅇ폭설 또는 이상한파로 인한 석유수급 차질 우려시 수송원활화를 위한 유조차의 도심지 등 통행제한 완화 협조 |
해양수산부 | ㅇ해양 기상악화시 선박수송 안전과 성수기 수송원활화를 위한 유조선 입출하 지원 협조 |
정유사 및 | ㅇ안정공급을 위한 석유수급계획 수립·추진 |
석유유통협회 | ㅇ불법 석유제품 유통방지를 위한 방안수립 및 업체협조요청 |
한국보일러공업협동조합 | ㅇ보일러 사전점검을 통한 소비자불편 최소화 및 A/S지원활동 강화 |
석유품질검사소 | ㅇ석유품질검사 강화대책 수립·시행 |
대한송유관공사 | ㅇ월동기 송유관수송 원활화 및 이용률제고 대책 수립·시행 |
한국석유공사 | ㅇ국내·외 석유시장동향 파악 |
<참고자료>
1. 2003년도 동절기 석유소비 실적 (단위 : 천배럴, %)
구 분 | 산업 | 수송 | 가정·상업 | 공공 | 발전 | 개스제조 | 합 계 |
휘발유 | 1,009 | 27,453 | 43 | 262 | 0 | 0 | 28,767 |
| (-27.6) | (-4.0) | (-35.8) | ( - ) | - | - | (-5.1) |
등유 | 3,770 | 130 | 32,307 | 482 | 369 | 15 | 37,073 |
| (-12.0) | (-20.2) | (-18.4) | (-2.6) | ( -) | (0.0) | (-20.2) |
실내 | 3,005 | 109 | 28,309 | 250 | 2 | 8 | 31,683 |
보일러 | 765 | 21 | 3,998 | 233 | 367 | 7 | 5,391 |
경유 | 11,538 | 55,939 | 4,496 | 2,158 | 93 | 5 | 74,229 |
| (-0.2) | (3.9) | (12.3) | (-6.2) | ( - ) | (-37.5) | (-0.8) |
저유황 | 8,674 | 54,387 | 4,444 | 1,747 | 89 | 5 | 69,346 |
고유황 | 2,864 | 1,552 | 52 | 411 | 4 | 0 | 4,883 |
B-A유 | 721 | 423 | 215 | 25 | 0 | 0 | 1,384 |
| (-19.1) | (16.2) | (-10.2) | (36.1) | - | - | (-2.9) |
B-B유 | 749 | 107 | 256 | 15 | 0 | 0 | 1,127 |
| (5.9) | (-28.0) | (-9.5) | (25.0) | - | - | (-2.2) |
B-C유 | 24,139 | 12,669 | 5,913 | 580 | 18,523 | 0 | 61,824 |
| (-7.3) | (3.1) | (4.1) | (-)) | (-2.3) | - | (-2.0) |
저유황 | 22,008 | 42 | 4,878 | 576 | 17,082 | 0 | 44,586 |
고유황 | 2,131 | 12,627 | 1,035 | 4 | 1,441 | 0 | 17,238 |
납사 | 131,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,179 |
| (4.4) | - | - | - | - | - | (4.4) |
용제 | 1,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,883 |
| (70.4) | - | - | - | - | - | (70.4) |
항공유 | 8 | 8,153 | 5 | 2,866 | 5 | 0 | 11,039 |
| (14.3) | (12.9) | (-28.6) | (46.5) |
| - | (20.1) |
LPG | 10,275 | 20,241 | 16,316 | 106 | 1 | 611 | 47,550 |
| (-1.9) | (7.2) | (-12.6) | (-23.7) | - | (-20.5) | (-2.8) |
프로판 | 6,259 | 54 | 15,642 | 92 | 1 | 594 | 22,642 |
부탄 | 4,015 | 20,188 | 674 | 14 | 0 | 17 | 24,908 |
아스팔트 | 5,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,408 |
| (13.9) | - | - | - | - | - | (13.9) |
윤할기유 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 |
| (- ) | - | - | ( - ) | - | - | (9.5) |
기타제품 | 3,114 | 0 | 158 | 222 | 0 | 0 | 3,494 |
| (1.6) | - | (43.6) | (-) | - | - | (10.0) |
부생연료유 | 716 | 3 | 959 | 37 | 1 | 2 | 1,718 |
| (-3.9) | ( - ) | (10.9) | (5.7) | - | - | (3.1) |
합계 | 196,665 | 125,117 | 60,669 | 6,764 | 18,988 | 632 | 408,835 |
| (2.1) | (3.0) | (-13,0) | (25.9) | (-20.0) | (-18.8) | (-1.2) |
* ( )는 전년동기대비 증감율
2. 2004년도 동절기 석유수요 전망 (단위 : 천배럴, %)
구 분 | 산업 | 수송 | 가정·상업 | 공공 | 발전 | 개스제조 | 합 계 |
휘발유 | 920 | 27,916 | 51 | 209 | 0 | 0 | 29,096 |
| (-0.9) | (1.7) | (18.6) | (-20.2) | - | - | (1.1) |
등유 | 3,572 | 154 | 30,215 | 453 | 390 | 4 | 34,788 |
| (-5.3) | (18.5) | (-6.5) | (-6.0) | (5.7) | (0.0) | (-6.2) |
실내 | 3,003 | 134 | 26,297 | 284 | 70 | 2 | 29,790 |
보일러 | 569 | 20 | 3,919 | 169 | 320 | 2 | 4,998 |
경유 | 11,419 | 57,675 | 5,264 | 1,921 | 118 | 2 | 76,399 |
| (-1.0) | (3.1) | (17.1) | (10.9) | (26.9) | (-37.5) | (2.9) |
저유황 | 9,282 | 56,073 | 6,048 | 1,540 | 107 | 2 | 72,052 |
고유황 | 2,837 | 1,602 | 216 | 381 | 11 | 0 | 4,347 |
B-A유 | 848 | 327 | 209 | 21 | 0 | 1 | 1,406 |
| (17.6) | (-22.7) | (-2.8) | (-16.0) | - | - | (1.6) |
B-B유 | 839 | 94 | 231 | 13 | 0 | 0 | 1,177 |
| (12.0) | (12.1) | (-9.8) | (-13.3) | - | - | (4.4) |
B-C유 | 22,184 | 11,669 | 5,426 | 530 | 16,549 | 0 | 56,358 |
| (-8.1) | (-7.9) | (-8.2) | (-8.6)) | (-10.7) | - | (-8.8) |
저유황 | 20,418 | 42 | 4,491 | 526 | 15,727 | 0 | 41,104 |
고유황 | 1,766 | 11,627 | 935 | 4 | 822 | 0 | 15,254 |
납사 | 134,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,565 |
| (2.6) | - | - | - | - | - | (2.6) |
용제 | 1,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893 |
| (0.5) | - | - | - | - | - | (0.5) |
항공유 | 8 | 7,510 | 4 | 2,366 | 0 | 0 | 9,888 |
| (0.0) | (-7.9) | (-20.0) | (-17.4) | - | - | (-10.4) |
LPG | 9,938 | 20,460 | 17,217 | 576 | 0 | 216 | 48,407 |
| (-3.3) | (1.1) | (5.5) | ( - ) | - | ( - ) | (1.8) |
프로판 | 5,957 | 753 | 16,704 | 563 | 0 | 212 | 24,189 |
부탄 | 3,981 | 19,706 | 513 | 13 | 0 | 4 | 24,218 |
아스팔트 | 5,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,060 |
| (-6.4) | - | - | - | - | - | (-6.4) |
윤할기유 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 |
| ( - ) | - | - | - | - | - | ( - ) |
기타제품 | 3,014 | 0 | 158 | 222 | 0 | 0 | 3,394 |
| (-0.3) | - | (0.0) | - | - | - | (-2.9) |
부생연료유 | 516 | 3 | 1,117 | 37 | 0 | 0 | 1,673 |
| (-27.9) | (- ) | (16.5) | (-) | - | - | (-2.6) |
합계 | 196,932 | 125,808 | 59,892 | 6,348 | 17,057 | 223 | 406,260 |
| (0.1) | (0.6) | (-1.3) | (-6.2) | (-10.2) | (-) | (-0.6) |
* ( )는 전년동기대비 증감율