국내석유제품가격추이 | |||||||||||||||
(단위:원/ℓ) | |||||||||||||||
년월일 | 휘발유 | 실내등유 | 경유 | B-C(0.5%) | |||||||||||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | |
1997년 | 223.17 | 769.20 | 781.86 | 838.57 | 247.19 | 326.36 | 333.62 | 373.52 | 244.70 | 329.90 | 337.65 | 376.18 | 177.66 | 195.42 | 202.71 |
1998년 | 288.33 | 1,042.96 | 1,059.71 | 1,122.57 | 326.78 | 456.13 | 468.85 | 524.23 | 319.38 | 497.07 | 506.41 | 553.47 | 260.08 | 286.09 | 292.11 |
1999년 | 247.28 | 1,112.39 | 1,128.73 | 1,191.91 | 287.89 | 414.59 | 429.91 | 491.23 | 243.40 | 470.14 | 478.42 | 521.82 | 215.03 | 236.53 | 242.27 |
2000년 | 330.26 | 1,175.91 | 1,190.04 | 1,248.35 | 355.96 | 485.87 | 498.61 | 559.53 | 336.19 | 567.44 | 573.65 | 612.78 | 272.19 | 299.41 | 304.06 |
2001년 | 359.67 | 1,214.49 | 1,224.27 | 1,280.00 | 355.88 | 505.32 | 515.97 | 580.24 | 343.32 | 607.63 | 609.66 | 644.58 | 284.81 | 315.19 | 320.49 |
2002년 | 350.46 | 1,203.93 | 1,205.94 | 1,269.10 | 316.06 | 492.51 | 496.44 | 554.49 | 322.80 | 650.03 | 647.52 | 677.58 | 296.22 | 331.54 | 334.42 |
2003년 | 375.89 | 1,231.62 | 1,234.03 | 1,294.76 | 360.10 | 571.95 | 576.96 | 638.76 | 364.54 | 750.23 | 749.36 | 772.03 | 309.48 | 349.91 | 349.64 |
2004년 | 431.74 | 1,292.96 | 1,296.20 | 1,365.29 | 443.07 | 692.94 | 696.03 | 752.16 | 433.36 | 878.70 | 875.59 | 907.93 | 330.18 | 375.84 | 377.48 |
2005년 | 490.67 | 1,357.91 | 1,359.30 | 1,430.63 | 528.78 | 802.40 | 804.05 | 870.96 | 529.55 | 1,043.60 | 1,038.03 | 1,076.93 | 376.47 | 430.56 | 431.43 |
9월 | 576.03 | 1,451.65 | 1,454.07 | 1,525.33 | 582.99 | 861.40 | 863.83 | 937.46 | 590.21 | 1,143.10 | 1,138.33 | 1,193.59 | 410.78 | 470.83 | 467.82 |
10월 | 551.85 | 1,425.05 | 1,427.20 | 1,517.50 | 585.86 | 864.55 | 865.86 | 940.09 | 594.39 | 1,147.70 | 1,141.21 | 1,192.02 | 430.64 | 492.68 | 489.51 |
11월 | 512.71 | 1,382.00 | 1,380.30 | 1,479.47 | 538.41 | 812.36 | 808.39 | 901.61 | 546.56 | 1,095.08 | 1,083.83 | 1,155.41 | 430.64 | 492.68 | 488.40 |
12월 | 503.49 | 1,371.85 | 1,368.88 | 1,460.24 | 554.31 | 829.85 | 825.28 | 901.04 | 539.72 | 1,087.55 | 1,073.17 | 1,136.19 | 429.15 | 491.03 | 487.35 |
2006년1월 | 516.79 | 1,386.48 | 1,380.46 | 1,469.22 | 590.61 | 844.48 | 844.40 | 918.92 | 571.61 | 1,122.64 | 1,108.14 | 1,156.62 | 423.51 | 484.83 | 483.66 |
2월 | 521.53 | 1,391.70 | 1,382.75 | 1,470.80 | 596.49 | 850.95 | 846.18 | 925.81 | 571.12 | 1,122.10 | 1,104.64 | 1,160.84 | 440.67 | 503.71 | 500.90 |
3월 | 533.17 | 1,404.50 | 1,397.83 | 1,473.05 | 578.95 | 831.65 | 828.79 | 918.51 | 596.26 | 1,149.75 | 1,132.63 | 1,170.28 | 453.46 | 517.78 | 513.02 |
4월 | 562.85 | 1,437.15 | 1,506.08 | 607.81 | 863.40 | 1,118.00 | 632.17 | 1,189.25 | 1,211.25 | 463.95 | 529.32 | ||||
5월 | 584.82 | 1,461.32 | 1,542.99 | 626.63 | 884.10 | 956.54 | 653.74 | 1,212.98 | 1,251.26 | 463.95 | 529.32 | ||||
6월 | 578.88 | 1,454.78 | 1,540.21 | 624.92 | 882.23 | 954.69 | 656.15 | 1,215.63 | 1,250.11 | 463.95 | 529.32 | ||||
7월 | 579.65 | 1,456.33 | 1,543.37 | 630.95 | 888.85 | 957.31 | 658.59 | 1,268.05 | 1,295.58 | 451.64 | 518.31 | ||||
8월 | 580.73 | 1,457.52 | 1,545.01 | 641.45 | 900.40 | 962.55 | 656.00 | 1,265.20 | 1,298.39 | 461.70 | 529.38 | ||||
9월 | 520.30 | 1,391.05 | 1,505.72 | 625.04 | 882.35 | 952.91 | 626.41 | 1,232.65 | 1,271.62 | 456.35 | 523.49 | ||||
10월 | 475.32 | 1,341.57 | 1,440.76 | 564.27 | 815.51 | 907.30 | 557.06 | 1,156.37 | 1,209.31 | 411.66 | 474.33 | ||||
11월 | 464.47 | 1,329.64 | 1,414.65 | 550.59 | 800.46 | 886.24 | 544.31 | 1,142.35 | 1,186.67 | 407.93 | 470.23 | ||||
12월 | 485.48 | 1,352.75 | 1,414.98 | 567.17 | 818.70 | 884.77 | 547.59 | 1,145.96 | 1,181.78 | 403.25 | 465.08 | ||||
2006년 | 533.67 | 1,405.40 | 1,387.01 | 1,488.90 | 600.41 | 855.26 | 839.79 | 945.30 | 605.92 | 1,185.24 | 1,115.14 | 1,220.31 | 441.84 | 506.26 | 499.19 |
2007년1월 | 482.02 | 1,348.94 | 1,410.72 | 539.59 | 788.36 | 871.01 | 531.92 | 1,128.72 | 1,170.16 | 392.34 | 453.08 | ||||
2월 | 477.01 | 1,343.43 | 1,402.38 | 532.57 | 780.64 | 855.15 | 541.51 | 1,139.27 | 1,164.37 | 385.69 | 445.76 | ||||
3월 | 540.17 | 1,412.91 | 1,455.96 | 554.67 | 804.95 | 869.04 | 557.27 | 1,156.60 | 1,185.85 | 406.30 | 468.44 | ||||
4월 | 579.53 | 1,456.20 | 1,505.16 | 580.76 | 833.65 | 887.80 | 591.86 | 1,194.65 | 1,215.32 | 411.57 | 474.24 | ||||
5월 | 606.71 | 1,486.10 | 1,537.64 | 593.62 | 847.64 | 903.04 | 605.76 | 1,209.94 | 1,238.50 | 438.76 | 504.14 | ||||
6월 | 603.26 | 1,482.30 | 1,550.93 | 600.62 | 855.50 | 910.16 | 610.45 | 1,215.10 | 1,248.58 | 447.91 | 514.21 | ||||
2007년 | 548.12 | 1,421.65 | 1,477.13 | 566.97 | 818.46 | 882.70 | 573.13 | 1,174.05 | 1,203.80 | 413.76 | 476.65 | ||||
주)1.경유는2002.1.1부로황함량0.043%적용 |