국내 석유제품 가격동향
| 휘발유 | 실내등유 | ||||||
공장도 | 대리점 | 주유소 | 공장도 | 대리점 | 주유소 | |||
세전 | 세후 | 세전 | 세후 | |||||
1997년 | 223.17 | 769.20 | 781.86 | 838.57 | 247.19 | 326.36 | 333.62 | 373.52 |
1998년 | 288.33 | 1,042.96 | 1,059.71 | 1,122.57 | 326.78 | 456.13 | 468.85 | 524.23 |
1999년 | 247.28 | 1,112.39 | 1,128.73 | 1,191.91 | 287.89 | 414.59 | 429.91 | 491.23 |
2000년 | 330.26 | 1,175.91 | 1,190.04 | 1,248.35 | 355.96 | 485.87 | 498.61 | 559.53 |
2001년 | 359.67 | 1,214.49 | 1,224.27 | 1,280.00 | 355.88 | 505.32 | 515.97 | 580.24 |
2002년 | 350.46 | 1,203.93 | 1,205.94 | 1,269.10 | 316.06 | 492.51 | 496.44 | 554.49 |
2003년 | 375.89 | 1,231.62 | 1,234.03 | 1,294.76 | 360.10 | 571.95 | 576.96 | 638.76 |
2004년 | 431.74 | 1,292.96 | 1,296.20 | 1,365.29 | 443.07 | 692.94 | 696.03 | 752.16 |
2004년 1월 | 410.13 | 1,268.79 | 1,273.27 | 1,326.66 | 407.48 | 639.24 | 645.84 | 695.40 |
2월 | 421.15 | 1,280.90 | 1,285.76 | 1,345.82 | 414.05 | 646.48 | 652.29 | 707.42 |
3월 | 430.46 | 1,291.32 | 1,294.54 | 1,350.79 | 415.76 | 648.35 | 350.93 | 709.65 |
4월 | 430.52 | 1,291.39 | 1,293.10 | 1,353.33 | 417.94 | 650.75 | 652.98 | 712.22 |
5월 | 441.35 | 1,303.30 | 1,306.68 | 1,367.11 | 435.08 | 669.60 | 672.74 | 723.39 |
6월 | 433.51 | 1,294.80 | 1,297.86 | 1,371.21 | 430.31 | 664.28 | 667.24 | 728.61 |
7월 | 414.52 | 1,274.30 | 1,278.61 | 1,364.43 | 437.54 | 701.40 | 705.15 | 755.53 |
8월 | 449.67 | 1,312.96 | 1,316.01 | 1,387.30 | 469.43 | 736.48 | 739.40 | 781.95 |
9월 | 441.52 | 1,304.00 | 1,305.87 | 1,384.34 | 466.26 | 733.00 | 734.42 | 791.47 |
10월 | 457.30 | 1,321.35 | 1,323.78 | 1,391.13 | 505.26 | 775.90 | 778.94 | 818.37 |
11월 | 437.96 | 1,300.08 | 1,303.25 | 1,382.38 | 482.96 | 750.84 | 752.88 | 819.34 |
12월 | 403.62 | 1,262.30 | 1,265.53 | 1,346.36 | 425.72 | 688.40 | 692.50 | 774.31 |
2005년 1월 | 402.94 | 1,261.55 | 1,263.90 | 1,335.52 | 429.17 | 692.20 | 695.11 | 761.23 |
2월 | 428.62 | 1,289.80 | 1,293.51 | 1,348.72 | 457.18 | 723.00 | 725.98 | 780.65 |
3월 | 466.03 | 1,330.96 | 1,332.42 | 1,388.41 | 504.19 | 774.72 | 776.95 | 828.47 |
4월 | 483.80 | 1,350.50 | 1,353.33 | 1,414.65 | 549.04 | 824.05 | 827.60 | 873.28 |
5월 | 460.55 | 1,324.92 | 1,328.12 | 1,399.30 | 518.63 | 790.60 | 794.53 | 860.84 |
6월 | 467.44 | 1,332.50 | 1,334.28 | 1,402.26 | 519.63 | 791.70 | 795.29 | 862.24 |
7월 | 504.78 | 1,373.35 | 1,374.98 | 1,438.38 | 549.95 | 832.65 | 836.37 | 901.95 |
8월 | 529.77 | 1,400.76 | 1,400.59 | 1,457.73 | 556.01 | 831.72 | 833.37 | 902.70 |
200년 1~8 | 467.99 | 1,333.04 | 1,335.14 | 1,398.12 | 510.48 | 782.58 | 785.65 | 846.42 |
<주> 1. 경유는 2002. 1. 1부로 황함량 0.043% 적용
<주> 2. B-C유는 1997. 7. 1부로 황함량 0.5% 적용
<주> 3. 한국석유공사 조사가격임.
| 경유 (S:0.043%) | B-C (S:0.5%) | |||||
공장도 | 대리점 | 주유소 | 공장도 | 대리점 | |||
세전 | 세후 | 세전 | 세후 | ||||
1997년 | 244.70 | 329.90 | 337.65 | 376.18 | 177.66 | 195.42 | 202.71 |
1998년 | 319.38 | 497.07 | 506.41 | 553.47 | 260.08 | 286.09 | 292.11 |
1999년 | 243.40 | 470.14 | 478.42 | 521.82 | 215.03 | 236.53 | 242.27 |
2000년 | 336.19 | 567.44 | 573.65 | 612.78 | 272.19 | 299.41 | 304.06 |
2001년 | 343.32 | 607.63 | 609.66 | 644.58 | 284.81 | 315.19 | 320.49 |
2002년 | 322.80 | 650.03 | 647.52 | 677.58 | 296.22 | 331.54 | 334.42 |
2003년 | 364.54 | 750.23 | 749.36 | 772.03 | 309.48 | 349.91 | 349.64 |
2004년 | 433.36 | 878.70 | 875.59 | 907.93 | 330.18 | 375.84 | 377.48 |
2004년 1월 | 399.65 | 812.71 | 811.66 | 832.71 | 325.42 | 369.35 | 371.64 |
2월 | 407.21 | 821.02 | 819.05 | 848.81 | 325.42 | 369.35 | 371.43 |
3월 | 407.64 | 821.47 | 818.46 | 849.46 | 325.78 | 369.75 | 371.18 |
4월 | 404.71 | 818.25 | 815.26 | 851.54 | 335.62 | 380.56 | 380.47 |
5월 | 424.40 | 839.90 | 837.21 | 868.47 | 324.69 | 368.54 | 371.34 |
6월 | 423.58 | 839.04 | 835.26 | 878.53 | 324.69 | 368.54 | 370.82 |
7월 | 427.89 | 901.60 | 898.04 | 928.47 | 324.69 | 371.07 | 373.00 |
8월 | 460.93 | 937.95 | 935.47 | 960.12 | 324.69 | 371.07 | 372.85 |
9월 | 483.52 | 962.80 | 959.26 | 977.70 | 333.71 | 381.00 | 383.22 |
10월 | 486.16 | 965.70 | 961.69 | 981.09 | 333.71 | 381.00 | 383.76 |
11월 | 463.38 | 940.64 | 936.85 | 978.18 | 346.69 | 395.27 | 395.32 |
12월 | 425.16 | 898.60 | 897.24 | 939.26 | 332.69 | 379.88 | 382.11 |
2005년 1월 | 435.06 | 909.50 | 906.36 | 930.29 | 318.44 | 364.20 | 368.70 |
2월 | 453.21 | 929.47 | 927.38 | 945.16 | 318.44 | 364.20 | 368.48 |
3월 | 497.40 | 978.08 | 974.81 | 995.67 | 318.44 | 364.20 | 368.30 |
4월 | 532.47 | 1,016.65 | 1,012.97 | 1,035.50 | 344.98 | 393.40 | 396.38 |
5월 | 497.44 | 978.12 | 975.19 | 1,015.70 | 368.97 | 419.78 | 422.90 |
6월 | 530.29 | 1,014.25 | 1,009.85 | 1,035.00 | 368.97 | 419.78 | 422.97 |
7월 | 577.15 | 1,113.00 | 1,107.72 | 1,134.98 | 381.44 | 438.55 | 439.89 |
8월 | 560.70 | 1,110.64 | 1,105.57 | 1,153.69 | 396.75 | 455.40 | 456.49 |
2005년 1~8 | 510.47 | 1,006.21 | 1,002.48 | 1,030.75 | 352.05 | 402.44 | 405.51 |