국내 석유제품 가격 추이

(단위 : 원/ℓ)

휘발유 실내 등유 경유 B - C
세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점 주유소 세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점 주유소 세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점 주유소 세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점
2012년 945.34 1,860.87 1,884.82 1,985.76 973.76 1,185.50 1,215.88 1,394.07 1,000.04 1,682.19 1,691.64 1,806.34 937.72 1,053.51 1,088.66
2013년 886.95 1,796.64 1,792.89 1,924.48 920.47 1,126.88 1,150.58 1,366.68 933.66 1,609.17 1,596.93 1,729.61 815.17 918.71 935.44
2014년 785.06 1,684.56 1,702.66 1,827.28 787.69 963.61 969.45 1,296.72 820.74 1,484.96 1,494.29 1,636.68 755.78 853.38 885.51
2015년 516.77 1,389.44 1,408.74 1,510.40 500.64 630.92 652.61 947.39 529.40 1,164.48 1,175.38 1,299.57 472.59 541.87 604.23
2016년 431.97 1,296.16 1,314.82 1,402.64 420.18 542.41 563.92 784.48 442.29 1,068.66 1,079.01 1,182.54 382.51 442.78 523.78
2017년 508.14 1,379.95 1,397.15 1,491.30 518.02 650.03 681.00 853.08 526.61 1,161.41 1,166.13 1,282.53 493.38 564.74 619.75
2018년 593.96 1,455.55 1,469.15 1,581.37 622.93 765.44 780.97 942.34 643.84 1,277.05 1,285.09 1,391.90 578.95 658.87 724.33
2018년 6월 611.84 1,494.02 1,507.18 1,609.08 632.31 775.75 799.27 938.83 650.89 1,298.12 1,305.38 1,410.01 613.74 697.14 759.49
2018년 7월 630.14 1,514.15 1,522.20 1,610.91 655.34 801.09 821.11 942.17 669.69 1,318.80 1,322.51 1,411.85 624.75 709.25 771.52
2018년 8월 642.55 1,527.80 1,527.69 1,618.29 657.73 803.72 821.12 946.57 677.31 1,327.18 1,327.67 1,419.13 633.80 719.20 788.60
2018년 9월 672.58 1,560.83 1,559.33 1,637.58 694.66 844.34 854.38 959.88 715.24 1,368.91 1,365.19 1,438.93 634.21 719.65 784.43
2018년 10월 677.97 1,566.76 1,578.79 1,681.12 725.46 878.22 888.54 997.30 741.47 1,397.76 1,399.53 1,485.02 673.14 762.48 790.32
2018년 11월 563.01 1,338.21 1,356.56 1,580.91 650.72 796.00 828.17 1,010.34 656.15 1,231.53 1,249.89 1,424.66 641.03 727.16 846.48
2018년 12월 471.48 1,217.10 1,244.13 1,433.13 573.04 710.56 743.11 980.16 565.04 1,116.83 1,136.24 1,324.11 625.50 710.07 789.34
2019년 1월 468.28 1,213.58 1,227.88 1,351.19 565.20 701.93 715.47 942.73 561.75 1,113.21 1,121.11 1,249.41 560.25 638.30 685.86
2019년 2월 488.24 1,235.53 1,248.19 1,343.77 591.02 730.33 739.25 936.42 593.54 1,148.18 1,148.22 1,242.91 560.21 638.25 665.84
2019년 3월 548.36 1,301.66 1,306.65 1,369.52 613.84 755.44 777.76 943.86 628.83 1,187.00 1,194.81 1,269.16 590.40 671.46 724.03
2019년 4월 616.77 1,376.91 1,369.69 1,424.39 642.41 786.86 800.43 957.81 656.17 1,217.07 1,220.01 1,316.42 624.17 708.61 771.12
2019년 5월 620.79 1,433.87 1,429.00 1,517.22 648.92 794.02 823.98 972.46 666.02 1,265.43 1,266.02 1,385.31 628.92 713.83 777.01

자료출처 : 한국석유공사