석유제품 수급 | | | | | | | |
| | | | | | | | (단위 : 천Bbl) |
| 생산 | 생산증감 | 소비 | 소비증감 |
| 2017.4 | 2017.1-4 | 전년동월대비 | 전년동기대비 | 2017.4 | 2017.1-4 | 전년동월대비 | 전년동기대비 |
휘발유 | 13,638 | 54,380 | 5.35% | 1.40% | 6,324 | 24,826 | -1.80% | -2.05% |
등유 | 816 | 8,612 | -4.67% | -7.57% | 917 | 8,059 | 3.15% | -9.79% |
경유 | 28,685 | 112,972 | 9.13% | 1.85% | 13,776 | 52,788 | -1.37% | -1.73% |
벙커C유 | 3,400 | 19,797 | -40.88% | -14.99% | 2,442 | 12,777 | -32.73% | -27.81% |
나프타 | 22,482 | 101,106 | 27.46% | 21.70% | 34,148 | 150,596 | 9.17% | 7.48% |
LPG | 2,686 | 10,233 | 31.28% | 18.88% | 8,042 | 35,029 | -4.72% | 7.22% |
아스팔트 | 3,337 | 11,368 | -14.48% | -14.92% | 1,159 | 2,665 | 20.73% | 10.67% |
기타 | 21,471 | 85,790 | 4.04% | 8.10% | 5,146 | 20,402 | -1.36% | -6.32% |
합 계 | 96,516 | 404,258 | 7.17% | 5.95% | 71,954 | 307,142 | 1.60% | 1.48% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
원유
및 석유제품 수출입 | | | | | | |
| | | | | | | | (단위 : 천Bbl, 천$) |
| | | 2016.4 | 2016.1-4 | 2017.4 | 2017.1-4 | 전년동월대비증감 | 전년동기대비증감 |
원유 | 물량 | 89,702 | 355,003 | 84,523 |
362,706 | -5.77% | 2.17% |
금액(FOB) |
3,143,490 | 11,045,624 |
4,329,385 | 18,884,460 | 37.73% | 70.97% |
단가(FOB) | 35.04 | 31.11 | 51.22 | 52.07 | 46.16% | 67.34% |
제품수입 | 물량 | 26,931 |
108,602 |
25,362 |
104,095 | -5.83% | -4.15% |
금액(CIF) | 981,571 | 4,037,834 | 1,274,626 | 5,383,364 | 29.86% | 33.32% |
제품수출 | 물량 | 42,121 | 158,828 | 38,214 | 165,118 | -9.28% | 3.96% |
금액(FOB) |
1,947,033 | 6,710,710 |
2,413,635 | 10,462,673 | 23.96% | 55.91% |
자료출처 :
한국석유공사 | | | | | | | |