국내 석유제품 가격 추이
(단위 : 원/ℓ)
 휘발유실내 등유    B - C 
세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점주유소세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점주유소세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점주유소세전가
(세전공장도)
정유사
(세후공장도)
대리점
 2011년       898.91    1,809.80   1,851.46    1,929.26       936.19    1,144.18    1,209.02    1,321.22       963.73    1,630.62    1,676.40    1,745.71        814.37        917.83         987.21
 2012년       945.34    1,860.87   1,884.82    1,985.76       973.76    1,185.50    1,215.88    1,394.07    1,000.04    1,682.19    1,691.64    1,806.34        937.72     1,053.51      1,088.66
2013년      886.95    1,796.64   1,792.89    1,924.48       920.47    1,126.88    1,150.58    1,366.68       933.66    1,609.17    1,596.93    1,729.61        815.17        918.71         935.44
2014년      785.06    1,684.56   1,702.66    1,827.28       787.69       963.61       969.45    1,296.72       820.74    1,484.96    1,494.29    1,636.68        755.78        853.38         885.51
2015년      516.77    1,389.44   1,408.74    1,510.40  500.64       630.92       652.61      947.39  529.40    1,164.48    1,175.38    1,299.57        472.59        541.87         604.23
2016년      431.97    1,296.16   1,314.82    1,402.64       420.18       542.41       563.92      784.48       442.29    1,068.66    1,079.01    1,182.54        382.51        442.78         523.78
2016년 5월      448.82    1,314.70   1,335.72    1,388.74       438.66       562.74       588.75      764.28       461.02    1,089.26    1,099.16    1,157.91        374.19        433.63         489.10
2016년 6월      466.80    1,334.48   1,350.21    1,437.57       462.57       589.04       624.34      787.89       494.80    1,126.42    1,130.90    1,225.25        408.83        471.74         538.45
2016년 7월      415.83    1,278.41   1,306.00    1,437.15       425.83       548.63       600.35      792.45       459.81    1,087.93    1,098.63    1,228.37        409.15        472.09         547.44
2016년 8월      412.88    1,275.16   1,288.82    1,411.69       415.50       537.26       575.18      787.84       440.58    1,066.78    1,074.12    1,207.22        379.92        439.93         547.31
2016년 9월      437.50    1,302.25   1,316.65    1,408.20       424.50       547.16       578.57      784.28       446.41    1,073.19    1,082.56    1,203.04        376.73        436.43         541.31
2016년 10월      474.42    1,342.86   1,346.94    1,416.60       471.74       599.13       620.66      789.50       488.24    1,119.21    1,124.72    1,211.14        422.79        487.09         551.28
2016년 11월      454.65    1,321.11   1,338.49    1,426.95       463.12       589.64       610.14      800.15       476.68    1,106.49    1,116.52    1,222.73        434.77        500.27         589.21
2016년 12월      509.62    1,381.58   1,401.51    1,454.61       516.25       648.09       665.89      818.93       522.51    1,156.90    1,168.16    1,249.65        481.16        551.30         579.81
2017년 1월      537.52    1,412.27   1,439.59    1,507.88       535.94       669.75       698.78      857.54       551.66    1,188.97    1,199.70    1,300.18        527.02        601.74         643.10
2017년 2월       523.80      1,397.18     1,424.86      1,516.65         519.61        651.78        682.49        864.61        541.60      1,177.90     1,186.71      1,307.50         494.89         566.40          660.62
2017년 3월       488.77      1,358.64     1,382.89      1,506.81         486.36        615.21        655.41        861.77        511.69      1,145.00     1,152.63      1,297.28         504.89         577.40          629.99
2017년 4월       504.78      1,376.25     1,392.22      1,487.54         491.36        620.71        645.45        853.28        521.79      1,156.11     1,157.55      1,277.84         495.49         567.06          603.70
자료출처 : 한국석유공사